dc.contributor.author | Engert S. | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-07-02T14:12:35Z | |
dc.date.available | 2013-07-02T14:12:35Z | |
dc.date.issued | 1992 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11070.1/5366 | |
dc.format.extent | 111 p. | en_US |
dc.language.iso | ger | en_US |
dc.subject | Precipitation | en_US |
dc.subject | Etosha | en_US |
dc.title | Räumliche Variabilität und zeitliche Periodizität der Niederschläge im Etoscha-Nationalpark/Namibia und angrenzenden Landschaften | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.isis | F099-199502130000397 | en_US |
dc.description.degree | Regensburg | en_US |
dc.description.degree | Germany | en_US |
dc.description.degree | University | en_US |
dc.description.degree | Diplomarbeit | en_US |
dc.masterFileNumber | 397 | en_US |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |